當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 低溫冷卻、恒溫循環(huán)器系列 > 低溫冷卻液循環(huán)泵 > PXX-0550低溫恒溫循環(huán)器
簡要描述:低溫恒溫循環(huán)器常應(yīng)用于對半導(dǎo)體制造裝置發(fā)熱部的冷卻:單晶片洗凈轉(zhuǎn)載、印刷機、自動夾座安裝裝置、噴涂裝置、離子鍍裝置、蝕刻裝置、單晶片處理裝置、切片機、包裝機、顯影劑的溫度管理、露光裝置、生磁部分的加熱裝置等。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
低溫恒溫循環(huán)器常應(yīng)用于對半導(dǎo)體制造裝置發(fā)熱部的冷卻:單晶片洗凈轉(zhuǎn)載、印刷機、自動夾座安裝裝置、噴涂裝置、離子鍍裝置、蝕刻裝置、單晶片處理裝置、切片機、包裝機、顯影劑的溫度管理、露光裝置、生磁部分的加熱裝置等。并且對激光裝置發(fā)熱部分的冷卻:激光加工、熔接機的發(fā)熱部分、激光標志裝置、發(fā)生裝置、二氧化碳激光加工機等起到很大作用。
低溫恒溫循環(huán)器提供-40℃~105℃溫度范圍內(nèi)的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應(yīng)的恒溫儀器的需要。特別適用與化學(xué)反應(yīng)釜、發(fā)酵罐、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發(fā)皿、生物制藥反應(yīng)器等實驗設(shè)備配套使用。*內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使儀器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。8升~40升的工作槽容積內(nèi)還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行高低溫試驗或測試,實現(xiàn)一機多用
低溫恒溫循環(huán)器循環(huán)水恒溫的應(yīng)用領(lǐng)域及范圍:
生化領(lǐng)域:旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、阿貝折光儀、旋光儀、原子吸收、ICP-MS 、ICP、核磁共振、CCD、生物發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)器(合成器)等。
材料領(lǐng)域:電鏡、X射線衍射、X熒光、真空濺射電鍍、真空鍍膜機、ICP刻蝕、各種半導(dǎo)體設(shè)備、疲勞試驗機、化學(xué)沉積系統(tǒng)、原子沉積系統(tǒng)等。
醫(yī)療領(lǐng)域:超導(dǎo)磁共振、直線加速器、CT、低磁場核磁共振、X光機、醫(yī)用冷帽、降溫毯等等。
物化領(lǐng)域:激光器、磁場、各種分子泵、擴散泵、離子泵以及包括材料領(lǐng)域。使用的各種需水冷設(shè)備。
?可選配RS232或RS485通訊接口,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進行遠距離控制。
?可以選配程序控溫系統(tǒng),其特點為:
大屏幕液晶顯示,軟件程序控制,可編輯時間/溫度曲線。
多段可編溫度、時間程序,控制升溫、恒溫、降溫過程,且升溫速度、降溫速度可按用戶要求設(shè)置自動控制。
編寫儲存30個溫度/時間段,每個程序可設(shè)置0~9999分鐘運行時間。
多種參數(shù)設(shè)定方式:方便快捷的輸入鍵、移位鍵和增鍵、減鍵,設(shè)定溫度/時間段及其他高級控制參數(shù)或直接調(diào)儲存的溫度/時間設(shè)定程序。
型號 | 溫度范圍 | 數(shù)顯分辨率 | 溫度波動度 | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/MIN) | 外形尺寸(mm) | 價格(元) |
PXX-08 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 7500 |
PXX-010 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 9200 |
PXX-015 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 11200 |
PXX-020 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 13800 |
PXX-030 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 | 16500 |
PXX-040 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 | 19000 |
PXX-0508 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 8900 |
PXX-0510 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 10500 |
PXX-0515 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 12300 |
PXX-0520 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 14900 |
PXX-0530 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 | 17600 |
PXX-1008 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 9600 |
PXX-1010 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 11500 |
PXX-0515 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 12300 |
PXX-0520 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 14900 |
PXX-0530 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 | 17600 |
PXX-1008 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 9600 |
PXX-1010 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 11500 |
PXX-1015 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 14100 |
PXX-1020 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 16500 |
PXX-1030 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 | 19600 |
PXX-1040 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 | 21900 |
PXX-1508 | -15-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 10600 |
PXX-2008 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 10900 |
PXX-2010 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 12100 |
PXX-2015 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 | 15200 |
PXX-2020 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x1080 | 18900 |
PXX-2030 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 | 23500 |
PXX-3008 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x770 | 12700 |
PXX-3010 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 13600 |
PXX-3015 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 | 18700 |
PXX-4008 | -40-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 400x450x850 | 25000 |
PXX-4015 | -40-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 | 34000 |
PXX-050 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 24000 |
PXX-0550 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 28000 |
YHX-1050 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 31800 |
YHX-2050 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 35800 |
YHX-3050 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 42800 |
PXX-3008 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x770 | 12700 |
PXX-3010 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 13600 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:02161474423
郵箱:228392765@qq.com
地址:上海市嘉定區(qū)南翔德園路1259弄18號